| Rb - 27S-dochody (871.4kB) | ||
| Rb - 28S-wydatki (1.4MB) | ||
| Rb - 30S - ZAZ w Przyjezierzu (285.7kB) | ||
| Rb - 30S - ZEC w Strzelnie (284.7kB) | ||
| Rb - 30S - ZGKiM w Strzelnie (287.4kB) | ||
| Rb - 34S- wydatki o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o fin. publ. (232.5kB) | ||
| Rb - N- należności (348.2kB) | ||
| Rb - NDS- nadwyżka/deficyt (265.1kB) | ||
| Rb - Z-zobowiązania (92.7kB) |
| Źródło informacji: | Dorota Rawska |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Dorota Rawska |
| Data wprowadzenia: | 2016-11-21 13:23:53 |
| Opublikował: | Dorota Rawska |
| Data publikacji: | 2016-11-21 13:56:15 |
| Ostatnia zmiana: | 2016-11-21 13:56:30 |
| Ilość wyświetleń: | 1414 |